🔎

DMC DJ Promo DJO 130
2009 2x CD
Dance-pop
Electro House
Pop Rock
House
Pop Rap

Main image
DMC

Glass Mastered At VDC Group
Glass Mastered At VDC Group
Comes In A Clear Double Plastic Wallet

Year / Label / BPM
1-1 ℗ 2009 Jive (129 BPM)
1-2 ℗ 2009 A&M (124 BPM)
1-3 ℗ 2009 Fascination (118 BPM)
1-4 ℗ 2009 Mercury (126 BPM)
1-5 ℗ 2009 Casablanca (141 BPM)
1-6 ℗ 2009 Hard2Beat (149 BPM)
1-7 ℗ 2009 Warner Brothers (126 BPM)
1-8 ℗ 2009 Def Jam (104 BPM)
1-9 ℗ 2009 The Industry Sound (81 BPM)
1-10 ℗ 2009 RCA (118 BPM)
1-11 ℗ 2009 Motown (98 BPM)
1-12 ℗ 2009 RCA (82 BPM)
1-13 ℗ 2009 Bigger Picture Music (131 BPM)
1-14 ℗ 2009 Mercury (133 BPM)
1-15 ℗ 2009 Warner Brothers (113 BPM)
1-16 ℗ 2009 Decca (120 BPM)
1-17 ℗ 2009 Columbia (117 BPM)
1-18 ℗ 2009 Columbia (133 BPM)
1-19 ℗ 2009 Warner Brothers (97 BPM)
1-20 ℗ 2009 Arista (53 BPM)
1-21 ℗ 2009 Island (73 BPM)

2-1 ℗ 2009 Def Jam (69 BPM)
2-2 ℗ 2009 Interscope (122 BPM)
2-3 ℗ 2009 Island (124 BPM)
2-4 ℗ 2009 Island (126 BPM)
2-5 ℗ 2009 Island (129 BPM)
2-6 ℗ 2009 RCA (135 BPM)
2-7 ℗ 2009 Island (107 BPM)
2-8 ℗ 2009 Casablanca (126 BPM)
2-9 ℗ 2009 Hard2Beat (122 BPM)
2-10 ℗ 2009 Conehead Mgmt. (129 BPM)
2-11 ℗ 2009 Hard2Beat (126 BPM)
2-12 ℗ 2009 Catapult (126 BPM)
2-13 ℗ 2009 3 Beat (126 BPM)
2-14 ℗ 2009 3 Beat (135 BPM)
2-15 ℗ 2009 3 Beat (117 BPM)
2-16 Stiff Records (126 BPM)
2-17 ℗ 2009 Dcypha (120 BPM)
2-18 ℗ 2009 Domino (83 BPM)
2-19 ℗ 2009 14th Floor (85 BPM)
2-20 ℗ 2009 Helium 3 / Warners (115 BPM)
Matrix / Runout: DMCDJO130/A 032176 (Disc 1)
Mastering SID Code: IFPI LD12 (Disc 1)
Mould SID Code: IFPI 5077 (Disc 1)
Matrix / Runout: DMCDJO130/B 032177 (Disc 2)
Mastering SID Code: IFPI LD12 (Disc 2)
Mould SID Code: IFPI 5077 (Disc 2)
Rights Society: MCPS
Rights Society: PPL (UK Phonographic Performance Ltd)