🔎

News For The Charts M O R Mai '85
1985 Cassette Chromdioxid
Synth-pop
Schlager

Ariola, Ariola

Record Company Ariola Eurodisc GmbH
Distributed By Ariola Group Of Companies
Unverkäufliche Promotion-MC

A1 - LP 206 575 (Ariola)
A2 - Sgl 107 183 (Island)
A3 - Sgl 107 389 (Chrysalis)
A4 - Sgl 107 394 (Global Records And Tapes)
A5 - Sgl 107 276 (Coconut Records)
A6 - Sgl 107 350 (Hansa)
A7 - Sgl 107 344 (Arista)
A8 - LP 206 978 (Arista)
A9 - Sgl 107 307 (Ariola)
A10 - Sgl 107 285 (Ariola)
A11 - Sgl 107 338 (PRT)
A12 - Sgl 107 243 (Baby Records)
B1 - Maxi 601 692 (Arista)
B2 - Sgl 107 360 (Hansa)
B3 - Sgl 107 287 (Hansa)
B4 - Sgl 106 934 (Ariola)
B5 - Sgl 107 320 (Baby Records)
B6 - Sgl 107 303 (Global Records And Tapes)
B7 - Sgl 107 182 (Ariola)
B8 - Sgl 107 070 (Ariola)
B9 - Sgl 107 411 (Ariola)
B10 - Sgl 107 381 (Ariola)
B11 - Sgl 107 312 (Ariola)
B12 - Sgl 107 209 (Ariola)
B13 - Sgl 107 400 (Ariola)
Label Code: LC 0116
Rights Society: GEMA STEMRA BIEM