🔎

Clarence Williams 1934
1996 CD
Swing
Piano Blues

Main image
Classics
tracks 11 to 18 banjo Ikey Robinson
tracks 15 to 18 brass bass Cyrus St. Clair
clarinet Cecil Scott
cornet Ed Allen
tracks 11 to 14 double bass [string bass ?] Richard "Dick" Fullbright
tracks 5 to 10 double bass [string bass] Richard "Dick" Fullbright
tracks 5 to 10 drums Floyd Casey
tracks 7 to 10 guitar Roy Smeck
tracks 5, 6 guitar [?] Roy Smeck
tracks 15 to 18 kazoo Clarence Todd
liner notes Anatol Schenker
tracks 5, 6 piano Clarence Williams
tracks 1 to 4 piano James Price Johnson
tracks 7 to 10 piano Willie "The Lion" Smith
tracks 7 to 10 trombone [?] Dickie Wells
tracks 1 to 4, 11 to 14 washboard Floyd Casey
Manufactured By Dureco
Copyright (c) Classics Records
Distributed By Mélodie
Misspelt 'The Chronogical Classics' on the front.

Note: tracks 8, 9 as Eva Taylor And Her Boy Friends, although Eva Taylor does not sing on either.

All tracks recorded in New York.
Recording dates, original matrix and catalog numbers:
1. July 6, 1934; 15398-1; Vocalion 2854
2. July 6, 1934; 15399-2; Vocation 2871
3. July 6, 1934; 15400-1; Vocation 2889
4. July 6, 1934; 15401-1; Vocalion 2854
5. August 14, 1934; 15601-1; Vocalion 2838
6. August 14, 1934; 15602-2; Vocalion 2805
7. August 22, 1934; 15721-1; Vocalion 2899
8. August 22, 1934; 15722-2; Banner 33261
9. August 22, 1934; 15723-1; Banner 33261
10. August 22, 1934; 15724-1; Vocalion 2899
11. September 5, 1934; 38545-A; Decca 7000
12. September 5, 1934; 38546-A; Decca 7000
13. September 5, 1934; 38547-A; Decca 7001
14. September 5, 1934; 38552-A; Decca 7001
15. October 3, 1934; 38781-A; Decca 7041
16. October 3, 1934; 38782-A; Decca 7041
17. October 3, 1934; 38783-A; Decca 7042
18. October 3, 1934; 38784-A; Decca 7042


Barcode: 3307517089120 (Scanned)
Barcode: 3 307517 089120 (Text)
Rights Society: STEMRA
Matrix / Runout: DURECO 891
Mastering SID Code: IFPI L851