🔎


Main image
Blue Gem Entertainment, Blue Gem Entertainment
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 cello Hans Vandaele
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 cello Jean-Pierre Borboux
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 cello Meryl Harvard
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 cello, soloist Hans Vandaele
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 clarinet, bass clarinet Firas Al Awani
composed by, conductor, orchestrated by Steve Willaert
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 concertmaster Mark Steylaerts
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 double bass Koen Tote
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 double bass Thomas Fiorini
engineer [assistant] Dave Ashton
engineer [assistant] José Pupo
engineer [assistant] Rob Sannen
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 flute Dirk De Caluwé
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 guitar Kevin Mulligan
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 harmonica Thierry Crommen
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 horns [french horns] Alex Van Aeken
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 horns [french horns] Rik Vercruysse
mastered by Darcy Proper
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 piano, keyboards Steve Willaert
producer Benjamin Royaards
producer Nathan Ambach
recorded by [orchestra], mixed by Patrick Lemmens
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 viola Corinne Cambron
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 viola Grietje François
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 viola Patrick Heselmans
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 viola Romain Montfort
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [first] Gudrun Vercampt
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [first] Jo Vercruysse
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [first] Karel Ingelaere
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [first] Marian Taché
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [first] Mark Steylaerts
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [first] Peter Despiegelaere
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [second] Antoine Maisonhaute
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [second] Bart Lemmens
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [second] Cristina Constantinescu
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [second] Inge Walraet
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin [second] Véronique Gilis
tracks 1 to 3, 5 to 9, 11, 12, 14 to 16, 18 to 21 violin, soloist Mark Steylaerts
Phonographic Copyright (p) Blue Gem Entertainment
Copyright (c) Blue Gem Entertainment
Mastered At Galaxy Reference Mastering Studio
Made in Belgium, Europe
Barcode: 5 41999 102599
Matrix / Runout: DISCO-PRESS BGE 081001
Mould SID Code: IFPI N505