🔎


Main image
ASV, Living Era
compilation producer Kevin Daly
design [sleeve] P.D. Graphics
design [sleeve] Phil Duffy
liner notes Geoff Milne
plated by PAG
Phonographic Copyright (p) Academy Sound & Vision Ltd.
Manufactured By PRT Records Ltd.
Distributed By PRT Records Ltd.
Printed By Robert Stace & Co. Ltd.
Track A1: matrix E 36911 - Recorded 8 July 1931
Track A2: matrix PBVE 54885 - Recorded 20 July 1930
Track A3: matrix 404408 - Recorded 3 October 1930
Track A4: matrix E 37334 - Recorded 2 November 1931
Track A5: matrix E 36491 - Recorded 19 March 1931
Track A6: matrix E 36987 - Recorded 28 August 1931
Track A7: matrix E 36492 - Recorded 19 March 1931
Track A8: matrix 404414 - Recorded 31 October 1930
Track A9: matrix E 36654 - Recorded 23 April 1931
Track A10: matrix B 32114 - Recorded 22 March 1925
Track B1: matrix E 37320/1 - Recorded 25 October 1931
Track B2: matrix 404407 - Recorded 3 October 1930
Track B3: matrix E 36988 - Recorded 28 August 1931
Track B4: matrix E 37112 - Recorded 27 August 1931
Track B5: matrix 404410 - Recorded 3 October 1930
Track B6: matrix PBVE 54882 - Recorded 20 July 1930
Track B7: matrix E 37333 - Recorded 2 November 1931
Track B8: matrix B 32124 - Recorded 25 March 1925
Track B9: matrix E 36655 - Recorded 23 April 1931
Track B10: matrix E 36910 - Recorded 8 July 1931

Runout identifiers: both sides etched
Matrix / Runout: AXDM 1043 (Side A runout)
Matrix / Runout: AXDM 10440 (Side B runout)
Matrix / Runout: A̶X̶D̶M̶1̶0̶4̶5̶1̶-̶2̶ ̶ AXDS 10439-2 PAG (Side A runout)
Matrix / Runout: A̶X̶D̶M̶ ̶1̶0̶4̶5̶2̶-̶2̶ AXDS 10440-2 PAG (Side B runout)



GALLERY