🔎


Main image
Sleigh Bells
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 acoustic guitar Go Tsukada
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 acoustic guitar Tomoki Ihira
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 acoustic guitar, electric guitar Tomori Kudo
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 alto vocals Akiko Fukuma
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 alto vocals Hiroko Kagata
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 alto vocals Maria Asakura
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 alto vocals Yuki Sugiyama
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 alto vocals Yukiko Seto
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 baritone vocals Kenji Arai
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 bass Ryosuke Nikamoto
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 bass Tabokun
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 bass Teppei Kawasaki
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 bass Tomoyuki Miyazima
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 bass vocals Keisuke Ono
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 chorus Barzz
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 chorus Manami Kiyota
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 chorus Masao Koori
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 chorus 山中ちこ
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 conductor Masao Kuroda
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 conductor Ryôtarô Yagi
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 congas, shaker, wind chimes Mataro
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 contrabass Hisami Tamaki
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 contrabass Jun Saito
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 contrabass Koji Akaike
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 contrabass Satoshi Suzuki
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 coordinator [recording coordinator] Kenji Hiramatsu
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 coordinator [recording coordinator] Noriko Sekiya
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 coordinator [recording coordinator] Sekai Walker Producers LLC
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 coordinator [recording coordinator] Tsutomu Satomi
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 copyist Kenji Hiramatsu
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 copyist Manami Kiyota
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 copyist Natsumi Kameoka
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 copyist Takayasu Seo
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 copyist Tomori Kudo
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 copyist Tsutomu Narita
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 copyist [music engraver] Takayasu Seo
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 drums Maoki Yamamoto
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 drums Shuntaro Kado
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 drums Toshiharu Okajima
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 electric guitar Hiroshi Imaizumi
tracks 1-1 to 5-17 electric guitar Jean Kring
tracks 1-1 to 5-17 electric guitar Kiyofumi Mochizuki
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 electric guitar Mars
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 electric guitar Takamichi Tsugei
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 electric guitar Yuya Komoguchi
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 engineer [assistant engineer] Hiromu Yasumoto
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 engineer [assistant engineer] Mai Kondo
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 engineer [assistant engineer] Satoshi Goto
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 engineer [assistant engineer] Shunsuke Miyazawa
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 flute, piccolo flute Dogen Kinowaki
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 french horn Hitoshi Imai
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 french horn Ikue Saga
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 french horn Jo Kishigami
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 french horn Shun Matsuzaka
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 harp Tomoyuki Asakawa
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 leader Hiroki Terajima
liner notes [message] Kenji Hiramatsu
liner notes [message] Manami Kiyota
liner notes [message] Tetsuya Takahashi
liner notes [message] Tomori Kudo
liner notes [message] Yasunori Mitsuda
liner notes [message] 山中ちこ
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 management [studio & production cooperation] Momo Sasaki
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 management [studio & production cooperation] Nami Ito
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 management [studio & production cooperation] Takako Shioya
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 management [studio & production cooperation] Yumiko Imai
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 mixed by [mixing engineer] Toshiyuki Yoshida
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 oboe 荒木奏美
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 piano Hiroyuki Nakayama
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 piano Takayuki Yoshimura
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 piano Yui Morishita
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 piano Yuki Kishida
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 recorded by [recording engineer] Hiroaki Sato
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 recorded by [recording engineer], mixed by [mixing engineer] Hiroyuki Akita
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 recorded by [recording engineer], mixed by [mixing engineer] Junya Endo
tracks 1-1 to 1-4, 1-11, 1-12, 1-15, 1-18 to 2-3, 2-5, 2-9, 2-11, 2-23, 3-5, 3-7, 3-8, 3-11, 4-3 to 4-6, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-16 to 4-19, 5-7 to 5-9 recorded by [recording engineer], mixed by [mixing engineer] Yoshinori Morita
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 recorder Manami Kiyota
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 soprano vocals Aki Yasue
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 soprano vocals Ayaka Kiwada
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 soprano vocals Chiemi Monguchi
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 soprano vocals Ohka Kawada
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 soprano vocals Yuriko Koyama
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 strings Yu Manabe Strings
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 tenor vocals Hiroki Terajima
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 tenor vocals Shunsuke Takeuchi
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 tenor vocals Taichiro Hirano
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 tenor vocals Toru Tsukada
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 trombone Koichi Nonoshita
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 trombone Kou Aoki
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 trumpet Cheonho Yoon
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 trumpet Kenichi Tsujimoto
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 tuba Kazuhiko Sato
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 viola Kim Hyojin
tracks 1-5 to 1-10, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 2-4, 2-6 to 2-8, 2-10, 2-12 to 2-22, 3-1 to 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12 to 4-2, 4-7, 4-10, 4-13 to 4-15, 5-1 to 5-6, 5-10 to 5-17 viola Masaki Shono
