🔎


Main image
RCA
tracks d7 alto saxophone Benny Goodman
tracks a6 to b2, b7 to d8 alto saxophone Bill Depew
tracks a1 to b2, b7 to d8 alto saxophone Hymie Schertzer
tracks a1 to a5 alto saxophone Toots Mondello
tracks a1 to b2, b7 to d8 bass Harry Goodman
tracks b3 to b6 bass Israel Crosby
clarinet Benny Goodman
drums Gene Krupa
tracks a6 to d8 guitar Allan Reuss
tracks a1 to a5 guitar George Van Eps
tracks a1 to a5 piano Frank Froeba
tracks a6 to c7, d2 to d8 piano Jess Stacy
tracks a1 to b2, b7 to d8 tenor saxophone Arthur Rollini
tracks a1 to b2, b7 to d4 tenor saxophone Dick Clark
tracks b3 to b6 tenor saxophone Leon "Chu" Berry
tracks d2 to d8 tenor saxophone Vido Musso
tracks a1 to a5 trombone Jack Lacey
tracks a6 to b2, b7 to c3 trombone Joe Harris
tracks c4 to d8 trombone Murray McEachern
tracks a1 to b2, b7 to d8 trombone Red Ballard
tracks a1 to a6 trumpet Bunny Berigan
tracks c4 to d7 trumpet Chris Griffin
tracks a7 to b2, b7 to c3 trumpet Harry Geller
tracks a1, a2 trumpet Jerry Neary
tracks c8 to d1 trumpet Manny Klein
tracks a1 to b2, b7 to c7 trumpet Nate Kazebier
tracks c2 to d4 trumpet Pee Wee Erwin
tracks a3 to b2, b7 to c1 trumpet Ralph Muzillo
tracks b3 to b6 trumpet Roy Eldridge
tracks d2 to d4 trumpet Sterling Bose
tracks d8 trumpet Zeke Zarchy
tracks d5 to d8 trumpet Ziggy Elman
tracks a5, b4, b5 vocals Helen Ward
Gatefold sleeve. Liner notes in French and English

Track 1.1 is mistakenly titled Blues Skies on both cover & label.

Original mx. and catalog numbers, recording locations and dates:
1.1: BS 92522-1, Victor 25136-A, New York, 25 June1935
1.2: BS 92523-1, Victor 25136-B, New York, 25 June1935
1.3: BS 92546-1, Victor 25090-B, New York, 1 July1935
1.4: BS 92547-1A, Victor 25090-A, New York, 1 July1935
1.5: BS 92548-1, Victor 25268-B, New York, 1 July1935
1.6: BS 97017-2, Victor 25268-A, Hollywood, 27 Sept. 1935
1.7: BS 96504-1A, Victor 25290-B, Chicago, 22 Nov. 1935
1.8: BS 96505-1, Victor 25258-B, Chicago, 22 Nov. 1935
1.9: BS 96568-1A, Victor 25247-A, Chicago, 21 Jan. 1936
1.10: BS 96570-1, Victor 25247-B, Chicago, 21 Jan. 1936
1.11: BS 100012-1, Victor 25276-A, Chicago, 29 Feb. 1936
1.12: BS 100013-1, Victor 25263-B, Chicago, 29 Feb. 1936
1.13: BS 100014-1, Victor 25263-A, Chicago, 29 Feb. 1936
1.14: BS 100015-1, Victor 25276-B, Chicago, 29 Feb. 1936
1.15: BS 100057-1, Victor 25279-B, Chicago, 20 March 1936
1.16: BS 100058-1, Victor 25279-A, Chicago, 20 March 1936
2.1: BS 100059-1, Victor 25290-A, Chicago, 20 March 1936
2.2: BS 100379-2, Victor 25320-A, Chicago, 23 April 1936
2.3: BS 100382-1, Victor 25329-A, Chicago, 23 April 1936
2.4: BS 101255-1, Victor 25350-A, New York, 27 May 1936
2.5: BS 101258-1, Victor 25350-B, New York, 27 May 1936
2.6: BS 102215-1, Victor 25355-A, New York, 15 June 1936
2.7: BS 102217-1, Victor 25355-B, New York, 15 June 1936
2.8: BS 97712-1, Victor 25387-A, Hollywood, 13 August 1936
2.9: PBS 97713-1, Victor 25387-B, Hollywood, 13 August 1936
2.10: PBS 97748-1, Victor 25411-A, Hollywood, 21 August 1936
2.11: PBS 97750-1, Victor 25406-A, Hollywood, 21 August 1936
2.12: PBS 97751-2, unreleased on 78rpm, Hollywood, 21 August 1936
2.13: BS 02460-1, Victor 25467-A, New York, 5 Nov. 1936
2.14: BS 02101-1, Victor 25442-A, New York, 7 Oct. 1936
2.15: BS 02103-1, Victor 25445-B, New York, 7 Oct. 1936
2.16: BS 02458-1, Victor 25497-A, New York, 5 Nov. 1936

Barcode: 74321152127 (scan)
Barcode: 7 43211 55212 7 (print)